Publicidad BCN Hosting
Venta de Hosting
| Planes de alojamiento web Windows o Linux | |||
| Caracteristicas principales | |||
| Capacidad de Disco | 20 GB | ||
| Transferencia mensual | 500 GB | ||
| Soporte Administrativo | |||
| Construccion de site web | Opcional | ||
| Panel de control | Si | ||
| Caracteristicas de E-mail | |||
| Cuentas e-mail | Ilimitadas | ||
| Acceso Webmail | |||
| Acceso POP3 IMAP SMTP | |||
| E-mail Forwarding | |||
| E-mail Forwarding | |||
| E-mail Forwarding | |||
| Anti-SPAM | |||
| Características de FTP | |||
| Cuentas de FTP | 150 | ||
| Dominios | |||
| Dominios Apuntados (Parkeos) | Ilimitados | ||
| Sub Dominios | 5 | ||
| Acceso con/sin www. | |||
| Programación | |||
| PHP |
![]() |
![]() |
|
| Perl Script | |||
| CGI Scripts | |||
| Phyton | |||
| ASP / ASP.NET + AJAX | |||
| MS .NET Framework | |||
| Extensiones Front Page | |||
| Componente CDO E-mail | |||
| Componente AspEmail | |||
| Componente AspUpload | |||
| Componente AspJpeg | |||
| Adobe Flash / MS Silverlight | |||
| MS Expression / WPF | |||
| XHTML / CSS / WAP / WML | |||
| Herramientas Web | |||
| Estadísticas del sitio | |||
| Copias de Seguridad (Backups) | |||
| Librería de CGI-Scripts | |||
| Bloqueos de IP | |||
| Tareas automatizadas | |||
| Restricción acceso a directorios | |||
| Redireccionamientos Web | |||








Hosting










